TY008
ALPINA
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
البيانات الفنية | |
MODEL | TY008 (م) |
قطر الحافة | 13'-26' |
الحد الأقصى لوزن العجلة | 700 كجم |
أقصى عرض للعجلة | 600 ملم |
الحد الأقصى لقطر الإطارات | 1300 ملم |
محرك المضخة الهيدروليكية | 1.1 كيلو واط |
محرك علبة التروس | 1.1 كيلو واط |
قوة كسر الخرزة | 2500 كجم |
قوة | 220 فولت/400 فولت 50 هرتز/60 هرتز 1Ph/3Ph اختياري |
أبعاد الشاحنة’باب S | |
الحد الأدنى لارتفاع هيكل الماكينات إلى أعلى الباب | 1450 ملم |
الحد الأدنى لعرض الباب الداخلي | 1650 ملم |
الحد الأدنى لعرض الباب | 980 ملم |
سميكة من فان | ≥160 ملم |
هيكل الشاحنة إلى الأرض | ≈700 ملم |
الوزن والأبعاد | |
الوزن الصافي/الإجمالي | 508 كجم/580 كجم |
البعد الخارجي LWH | 1180 مم × 1000 مم × 1550 مم |
البيانات الفنية | |
MODEL | TY008 (م) |
قطر الحافة | 13'-26' |
الحد الأقصى لوزن العجلة | 700 كجم |
أقصى عرض للعجلة | 600 ملم |
الحد الأقصى لقطر الإطارات | 1300 ملم |
محرك المضخة الهيدروليكية | 1.1 كيلو واط |
محرك علبة التروس | 1.1 كيلو واط |
قوة كسر الخرزة | 2500 كجم |
قوة | 220 فولت/400 فولت 50 هرتز/60 هرتز 1Ph/3Ph اختياري |
أبعاد الشاحنة’باب S | |
الحد الأدنى لارتفاع هيكل الماكينات إلى أعلى الباب | 1450 ملم |
الحد الأدنى لعرض الباب الداخلي | 1650 ملم |
الحد الأدنى لعرض الباب | 980 ملم |
سميكة من فان | ≥160 ملم |
هيكل الشاحنة إلى الأرض | ≈700 ملم |
الوزن والأبعاد | |
الوزن الصافي/الإجمالي | 508 كجم/580 كجم |
البعد الخارجي LWH | 1180 مم × 1000 مم × 1550 مم |









