E3/L3
ALPINA
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
الاستخدام: مناسب للكاشطات والحفارات والشاحنات القلابة والرافعات الثقيلة. مع خاصية عالمية على نطاق واسع.
الخصائص: تصميم مداس خاص، ومركب مخزون، وتصميم هيكل هيكلي قوي يوفر مقاومة ممتازة للحرارة والتآكل. هذا النوع من الإطارات متين ويستخدم على نطاق واسع في مناجم المياه والكهرباء المختلفة
| مقاس | يكتب | العلاقات العامة | هيئة تنظيم الاتصالات شفرة | S.ريم | سو (مم) | التطوير التنظيمي (مم) | الحمولة القصوى (كجم) | الضغط (كيلو باسكال) | ||
| 50 كم/ساعة | 10 كم/ساعة | 50 كم/ساعة | 10 كم/ساعة | |||||||
| 13.00-24 | ليرة تركية | 12 | E3/L3 | 9.00 فولت أمبير | 340 | 1300 | 3000 | 5600 | 300 | 450 |
| 14.00-24 | ليرة تركية / الصناديق | 16 24 | E3/L3 | 10.00 | 375 | 1370 | 4270 | 5410 | 420 | 630 |
| 14.00-25 | ليرة تركية / الصناديق | 16 20 24 28 | E3/L3 | 10.00/1.5 | 375 | 1370 | 4625 | 8500 | 475 | 700 |
| 15.5-25 | ليرة تركية / الصناديق | 12 16 | E3/L3 | 12.00/1.3 | 395 | 1275 | 5300 | 6340 | 390 | 530 |
| 16.00-24 | ليرة تركية / الصناديق | 12 16 20 24 | E3/L3 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 6205 | 7300 | 650 | 875 |
| 16.00-25 | ليرة تركية / الصناديق | 28 | E3/L3 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 6700 | 11500 | 575 | 750 |
| 17.5-25 | ليرة تركية / الصناديق | 16 20 | E3/L3 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 4250 | 7300 | 300 | 475 |
| 18.00-25 | ليرة تركية / الصناديق | 36 | E3/L3 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 8750 | 15000 | 575 | 750 |
| 20.5-25 | ليرة تركية / الصناديق | 20 24 | E3/L3 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 6000 | 9500 | 325 | 450 |
| 23.5-25 | ليرة تركية / الصناديق | 20 24 | E3/L3 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 7300 | 10900 | 300 | 375 |
| 26.5-25 | ليرة تركية / الصناديق | 28 | E3/L3 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 8000 | 12500 | 350 | 475 |
| 29.5-25 | ليرة تركية | 28 32 | E3/L3 | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | 1500 | 17500 | 325 | 425 |
| 29.5-29 | ليرة تركية | 28 34 40 | E3/L3 | 25.00 | 750 | 1875 | 14000 | 21200 | 400 | 525 |
| 21.00-33 | ليرة تركية | 32 36 | E3/L3 | 15.00/3.0 | 575 | 1953 | 11600 | 12500 | 650 | 750 |
| 33.25-35 | ليرة تركية | 32 38 | E3/L3 | 27.00/3.5 | 845 | 2242 | 16000 | 18000 | 325 | 400 |
| 37.5-39 | ليرة تركية | 36 44 52 | E3/L3 | 32.00/4.5 | 953 | 2542 | 21200 | 24300 | 325 | 475 |
الاستخدام: مناسب للكاشطات والحفارات والشاحنات القلابة والرافعات الثقيلة. مع خاصية عالمية على نطاق واسع.
الخصائص: تصميم مداس خاص، ومركب مخزون، وتصميم هيكل هيكلي قوي يوفر مقاومة ممتازة للحرارة والتآكل. هذا النوع من الإطارات متين ويستخدم على نطاق واسع في مناجم المياه والكهرباء المختلفة
| مقاس | يكتب | العلاقات العامة | هيئة تنظيم الاتصالات شفرة | S.ريم | سو (مم) | التطوير التنظيمي (مم) | الحمولة القصوى (كجم) | الضغط (كيلو باسكال) | ||
| 50 كم/ساعة | 10 كم/ساعة | 50 كم/ساعة | 10 كم/ساعة | |||||||
| 13.00-24 | ليرة تركية | 12 | E3/L3 | 9.00 فولت أمبير | 340 | 1300 | 3000 | 5600 | 300 | 450 |
| 14.00-24 | ليرة تركية / الصناديق | 16 24 | E3/L3 | 10.00 | 375 | 1370 | 4270 | 5410 | 420 | 630 |
| 14.00-25 | ليرة تركية / الصناديق | 16 20 24 28 | E3/L3 | 10.00/1.5 | 375 | 1370 | 4625 | 8500 | 475 | 700 |
| 15.5-25 | ليرة تركية / الصناديق | 12 16 | E3/L3 | 12.00/1.3 | 395 | 1275 | 5300 | 6340 | 390 | 530 |
| 16.00-24 | ليرة تركية / الصناديق | 12 16 20 24 | E3/L3 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 6205 | 7300 | 650 | 875 |
| 16.00-25 | ليرة تركية / الصناديق | 28 | E3/L3 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 6700 | 11500 | 575 | 750 |
| 17.5-25 | ليرة تركية / الصناديق | 16 20 | E3/L3 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 4250 | 7300 | 300 | 475 |
| 18.00-25 | ليرة تركية / الصناديق | 36 | E3/L3 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 8750 | 15000 | 575 | 750 |
| 20.5-25 | ليرة تركية / الصناديق | 20 24 | E3/L3 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 6000 | 9500 | 325 | 450 |
| 23.5-25 | ليرة تركية / الصناديق | 20 24 | E3/L3 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 7300 | 10900 | 300 | 375 |
| 26.5-25 | ليرة تركية / الصناديق | 28 | E3/L3 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 8000 | 12500 | 350 | 475 |
| 29.5-25 | ليرة تركية | 28 32 | E3/L3 | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | 1500 | 17500 | 325 | 425 |
| 29.5-29 | ليرة تركية | 28 34 40 | E3/L3 | 25.00 | 750 | 1875 | 14000 | 21200 | 400 | 525 |
| 21.00-33 | ليرة تركية | 32 36 | E3/L3 | 15.00/3.0 | 575 | 1953 | 11600 | 12500 | 650 | 750 |
| 33.25-35 | ليرة تركية | 32 38 | E3/L3 | 27.00/3.5 | 845 | 2242 | 16000 | 18000 | 325 | 400 |
| 37.5-39 | ليرة تركية | 36 44 52 | E3/L3 | 32.00/4.5 | 953 | 2542 | 21200 | 24300 | 325 | 475 |

